CAPA PARA COBRIR CARRO EM COURO ECOLOGICO - PREMIUM - FORRO TOTAL / IMPERMEÁVEL - P - M - G - GG
CAPA PARA COBRIR CARRO EM COURO ECOLOGICO - PREMIUM - FORRO TOTAL / IMPERMEÁVEL - P - M - G - GG
- Código: 917
- Referência: LA308
- Marca: Carrhel
- Garantia: 6 meses
CONSULTE TABELA DE TAMANHOS PARA SABER QUAL CAPA É A IDEAL PARA SEU VEICULO NAS ESPECIFICAÇOES abaixo : P - M - G - GG
Capa Premium para Cobrir Carro em Couro Ecológico Impermeável, com Forro Total 100% - Tamanhos P - M - G - GG
- ÚNICA CAPA DISPONÍVEL NO MERCADO em COURO ECOLÓGICO COLAMINADO E NÃO COSTURADO, UMA EXCLUSIVIDADE CARRHEL. São 3 camadas unidas por processo automatizado, proporcionando mais qualidade, resistência e durabilidade.
- FÁCIL INSTALAÇÃO
Proteja seu carro do sol e da chuva com esta capa com forro total, confeccionada com material de alta qualidade.
Fabricada com material de alta qualidade e resistência que impede qualquer tipo de dano na pintura do carro. Utilizada em carros com até 4,05m de comprimento e 1,36m de altura.
É ideal para você que não tem garagem coberta, desta maneira você protege e conserva a cor original do seu carro protegendo-o do sol excessivo e das chuvas. Utilizada em carros com comprimento a partir de 4,05 metros até 5,40 metros.
Capa muito mais resistente e durabilidade prolongada
Composição: Couro Ecológico, Poliester(forro) e prtoteção Anti- UV
Compatibilidade: Verifique na imagem da tabela ABAIXO.
Tamanhos: P, M, G e GG
Cor: Preta
Conteúdo da embalagem: 1 Capa protetora para carro
Dimensões aproximadas da embalagem (cm): - Altura 28 x Largura 33 x Comprimento 47 Peso aproximado da embalagem do produto (kg): P (4,600Kg) - M (4,700Kg ) - G (5,000Kg) - GG (5,200Kg)
Garantia do Fornecedor: 3 meses contra defeitos de fabricação
TAMANHOS DE CARROS E SIMILARES:
TAMANHO P | |||||
Carros até 4,05m de comprimento. Altura de 1,36m | |||||
AUDI | HYUNDAI | VOLKSWAGEN | CHEVROLET | KIA | NISSAN |
A1 | HB20 | FOX | CELTA | PICANTO | MARCH |
HB20X | FUSCA | CLASSIC | |||
CHERY | GOL | CORSA HATCH | LIFAN | PEUGEOT | |
FACE | JAC MOTORS | POLO HATCH | ONIX | 320 | 206 |
J2 | UP | SONIC | 207 | ||
S18 | J3 | 208 | |||
FIAT | SUZUKI | RENAULT | |||
FORD | CITROEN | 500 | SWIFT | CLIO | |
FIESTA | C3 | MOBI | |||
KA | DS3 | PALIO | TOYOTA | ||
NEW FIESTA | UNO | ETIOS | |||
UNO WAY | |||||
TAMANHO M | |||||
Carros de 4,05, até 4,50 de comprimento. Altura 1,36 | |||||
AUDI | FIAT | RENAULT | CHEVROLET | HYUNDAI | VOLKSWAGEN |
A3 HT | BRAVO | CLIO SEDAN | AGILE | HB20S | BORA |
A3 SD | BRAVA | LOGAN | ASTRA HATCH | I 30 | CROSSFOX |
TT | GRAND SIENA | SANDERO | ASTRA SEDAN | VELOSTER | GOLF |
IDEA | CORSA SEDAN | LOGUS | |||
BMW | PUNTO | SUZUKI | KADETT | JAC MOTORS | NEW BEETLE |
SERIE 1 | SIENA | JIMMY | IPANEMA | J3 TURING | PARATI |
STILO | SX4 | MERIVA | SOUL | POLO SEDAN | |
CHERY | STRADA | MONTANA | SPACE FOX | ||
CELER HATCH | TOYOTA | PRISMA | MERCEDES BENZ | VOYAGE | |
CELER SEDAN | FORD | ETIOS SEDAN | SONIC SEDAN | CLASSE A | |
CIELO | ESCORT | YARIS HATCH / SEDAN | CITROEN | ||
FIESTA SEDAN | PEGEOUT | HONDA | NISSAN | C3 PICASSO | |
NISSAN | KA SEDAN | 306 HATCH | FIT | TIIDA | DS4 |
TIIDA | NEW FIESTA SEDAN | 306 SEDAN | |||
307 | VOLVO | ||||
308 | C30 | ||||
V40 | |||||
TAMANHO G | |||||
Carros de 4,51m até 4,90m de comprimento. Altura de 1,36m | |||||
AUDI | FORD | PEUGEOT | FIAT | NISSAN | VOLVO |
A4 | FOCUS | 307 SEDAN | LINEA | SENTRA | S60 |
A5 | FOCUS SEDAN | 408 | MAREA | TIIDA SEDAN | V60 |
Q3 | MAREA WEEKEND | VERSA | |||
R8 | HONDA | RENAULT | PALIO WEEKEND | ||
NEW CIVIC ATÉ 2016 | FLUENCE | STRADA CAB. DUPLA | TOYOTA | ||
BMW | CIVIC ATÉ 2000 | MEGANE | STRADA ESTENDIDA | KIA | CAMRY |
SERIE 3 | CITY | CERATO | COROLLA | ||
SUBARU | CHRYSLER | SORENTO | PRIUS | ||
CHEVROLET | HYUNDAI | IMPREZA | PT CRUISER | ||
COBALT | ELANTRA | IMPREZA WRZ | LIFAN | VOLKWAGEN | |
CRUZE HATCH | LEGACY | CITROEN | 620 | JETTA | |
CRUZE SEDAN | JAC MOTORS | XV | C4 LOUNGE | PASSAT | |
VECTRA HATCH | J5 | C4 PALLAS | MITSUBISHI | SANTANA | |
VECTRA SEDAN | NISSAN | D55 | LANCER | SAVEIRO | |
ZAFIRA | VOLVO | SENTRA | |||
S60 | TIIDA SEDAN | ||||
V60 | VERSA |
TAMANHO GG | ||||||
Carros de 4,90m até 5,40m de comprimento. Altura de 1,50 | ||||||
AUDI | FORD | CREVROLET | BMW | HONDA | NISSAN | |
A6 | FUSION | CAMARO | SERIE 5 | CIVIC GERAÇAO 10 | SENTRA | |
A7 | MUSTANG | MALIBU | SERIE 6 | ACCORD | TIIDA SEDAN | |
OMEGA | SERIE7 | VERSA | ||||
CHRYSLER | LIFAN | MITSUBISHI | ||||
300C | 620 | KIA | LANCER | HYUNDAI | ||
300M | MOHAVE | AZERA | ||||
OPTIMA | ||||||
Deixe seu comentário e sua avaliação